宝塚コース 料金
微妙なアンジュレーションを持つ平均800㎡のベントワングリーン。各ホールそれぞれ違った顔を持ち、変化と戦略性に富んだメモラビリティの高いコースです。
また、このコースはなだらかな高原に18ホールがレイアウトされているため、心地よい風が吹き渡り、爽快な気分でラウンドができます。




| HOLE NO. | HDCP | Back | Regular | Front | Ladies | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 535 | 513 | 491 | 467 | 5 |
| 2 | 3 | 382 | 362 | 341 | 320 | 4 |
| 3 | 15 | 157 | 141 | 120 | 102 | 3 |
| 4 | 7 | 500 | 478 | 460 | 435 | 5 |
| 5 | 1 | 360 | 348 | 343 | 212 | 4 |
| 6 | 13 | 180 | 160 | 138 | 126 | 3 |
| 7 | 11 | 395 | 381 | 339 | 246 | 4 |
| 8 | 17 | 360 | 340 | 332 | 300 | 4 |
| 9 | 5 | 475 | 424 | 409 | 346 | 4 |
| OUT | 3,344 | 3,147 | 2,973 | 2,554 | 36 | |
| HOLE NO. | HDCP | Back | Regular | Front | Ladies | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 345 | 334 | 313 | 281 | 4 |
| 11 | 4 | 435 | 414 | 393 | 368 | 4 |
| 12 | 10 | 535 | 520 | 458 | 435 | 5 |
| 13 | 14 | 176 | 151 | 132 | 118 | 3 |
| 14 | 8 | 410 | 385 | 362 | 341 | 4 |
| 15 | 2 | 560 | 534 | 486 | 438 | 5 |
| 16 | 12 | 373 | 350 | 330 | 305 | 4 |
| 17 | 18 | 235 | 195 | 155 | 109 | 3 |
| 18 | 6 | 410 | 388 | 350 | 247 | 4 |
| IN | 3,479 | 3,271 | 2,979 | 2,642 | 36 | |
| TOTAL | 6,823 | 6,418 | 5,952 | 5,196 | 72 | |
| CourseRate | 72.4 | 70.5 | 69.3 | 67.1 | - | |
開場日:2001年 9月 12日
コース設計・加藤福一
コース改造・本間典雄
コース面積:148万平方メートル
ハウス面積:5,052平方メートル
コース:18ホール(6,823ヤード / パー72)
JGAコースレート:72.4
付帯施設:練習場
〒 669-1205
兵庫県宝塚市芝辻新田字花折7-2
TEL 0797-91-1001
FAX 0797-91-0886
takarazuka-c@taiheiyoclub.co.jp
エントリーデスク 0797-91-1118 ※予約・キャンセル専用