白河リゾート 料金
| 日付 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| 4/5〜7/11・9/24〜11/29 | 7,310円 | |
| 7/12〜7/18・8/25〜9/23 | 7,410円 | |
| 7/19〜8/23(8/10・8/12〜14は祝日扱) | 7,560円 | |
![]()
| ゴルフ場利用税 | 550円/650円/800円 |
|---|---|
| ジュニア等育成協力金 | 50円 |
| 日付 | 平日 | 土日祝 |
|---|---|---|
| 4/5〜7/11・9/24〜11/29 | 8,740円 | 13,030円 |
| 7/12〜7/18・8/25〜9/23 | 9,830円 | 15,110円 |
| 7/19〜8/23(8/10・8/12〜14は祝日扱) | 12,070円 | 19,660円 |
![]()
| ゴルフ場利用税 | 550円/650円/800円 |
|---|---|
| ジュニア等育成協力金 | 50円 |
※ゲストの方でゴルフ場利用税費課税対象(18歳未満70歳以上)の方はチェックインの際に公的身分証明証をご提示ください。