ロイヤルコース 料金
コンセプトは“世界に通用するコース”、“世界に通用する選手を育てるコース”、“世界から尊敬されるゴルファーが集まるコース”。
その思いを実現するために造り上げた全長8,143ヤード、18ホール、パー72。
日本のアスリートたちが世界に羽ばたくために。
すべての人達が心からゴルフを好きになるために…。




| HOLE NO. | HDCP | PAR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 422 | 396 | 333 | 300 | 275 | 252 | 4 |
| 2 | 3 | 532 | 510 | 481 | 454 | 432 | 382 | 4 |
| 3 | 9 | 570 | 553 | 553 | 505 | 478 | 457 | 5 |
| 4 | 13 | 287 | 257 | 216 | 192 | 164 | 145 | 3 |
| 5 | 1 | 408 | 389 | 389 | 363 | 341 | 315 | 4 |
| 6 | 7 | 432 | 413 | 393 | 367 | 346 | 301 | 4 |
| 7 | 11 | 279 | 252 | 213 | 192 | 172 | 124 | 3 |
| 8 | 17 | 613 | 573 | 554 | 536 | 515 | 496 | 5 |
| 9 | 5 | 493 | 471 | 438 | 364 | 337 | 305 | 4 |
| OUT | 4,036 | 3,814 | 3,570 | 3,273 | 3,060 | 2,777 | 36 | |
| HOLE NO. | HDCP | PAR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 482 | 468 | 442 | 397 | 372 | 346 | 4 |
| 11 | 16 | 239 | 216 | 216 | 176 | 149 | 110 | 3 |
| 12 | 4 | 462 | 443 | 443 | 399 | 350 | 326 | 4 |
| 13 | 8 | 551 | 518 | 518 | 499 | 480 | 456 | 5 |
| 14 | 14 | 423 | 400 | 383 | 355 | 309 | 292 | 4 |
| 15 | 2 | 490 | 471 | 425 | 389 | 360 | 280 | 4 |
| 16 | 6 | 705 | 663 | 607 | 584 | 536 | 495 | 5 |
| 17 | 12 | 271 | 247 | 230 | 201 | 177 | 149 | 3 |
| 18 | 18 | 484 | 465 | 439 | 389 | 347 | 325 | 4 |
| IN | 4,107 | 3,891 | 3,703 | 3,389 | 3,080 | 2,779 | 36 | |
| TOTAL | 8,143 | 7,705 | 7,273 | 6,662 | 6,140 | 5,556 | 72 | |
| Course Rate | 78.4 | 76.4 | 74.4 | 71.6 | 69.2 | 66.5 | - | |
開場日:1990年 4月16日
コース設計:長渡譽一
コース面積:94万平方メートル
ハウス面積:6,129平方メートル
コース:18ホール(8,143ヤード / パー72)
JGAコースレート:78.4
付帯施設:練習場(350Y)/1,500平米の練習グリーン/宿泊施設
〒 311-2117
茨城県鉾田市大蔵200
TEL 0291-39-7511
FAX 0291-39-7514
royal-c@taiheiyoclub.co.jp
エントリーデスク 0291-39-7511