【御殿場コース】 10月-1月の予約カレンダー
SUN. | MON. | TUE. | WED. | THU. | FRI. | SAT. |
1/- | 2/- | 3/- | 4/- | 5/アジアアマ3rd | ||
6/アジアアマFinal | 7/アジアアマ | 8/☆ | 9/☆ | 10/△ | 11/△ | 12/☆ |
13/△ | 14/☆ | 15/休場日 | 16/× | 17/☆ | 18/☆ | 19/× |
20/△ | 21/☆ | 22/休場日 | 23/☆ | 24/☆ | 25/☆ | 26/× |
27/× | 28/☆ | 29/休場日 | 30/☆ | 31/☆ |
SUN. | MON. | TUE. | WED. | THU. | FRI. | SAT. |
1/☆ | 2/× | |||||
3/× | 4/三井住友VISA太平洋マスターズ | 5/三井住友VISA太平洋マスターズ | 6/三井住友VISA太平洋マスターズ | 7/三井住友VISA太平洋マスターズ1st | 8/三井住友VISA太平洋マスターズ2nd | 9/三井住友VISA太平洋マスターズ3rd |
10/三井住友VISA太平洋マスターズFinal | 11/× | 12/× | 13/× | 14/☆ | 15/☆ | 16/× |
17/月例A | 18/☆ | 19/☆ | 20/× | 21/☆ | 22/☆ | 23/× |
24/月例B | 25/☆ | 26/☆ | 27/☆ | 28/☆ | 29/☆ | 30/× |
SUN. | MON. | TUE. | WED. | THU. | FRI. | SAT. |
1/☆ | 2/× | 3/☆ | 4/☆ | 5/☆ | 6/☆ | 7/☆ |
8/△ | 9/☆ | 10/☆ | 11/☆ | 12/☆ | 13/☆ | 14/☆ |
15/× | 16/☆ | 17/△ | 18/☆ | 19/△ | 20/△ | 21/☆ |
22/△ | 23/△ | 24/〇 | 25/◎ | 26/☆ | 27/◎ | 28/△ |
29/◎ | 30/◎ | 31/〇 | ||||
SUN. | MON. | TUE. | WED. | THU. | FRI. | SAT. |
1/〇 | 2/◎ | 3/◎ | 4/◎ | |||
太平洋クラブ コース紹介
- 御殿場コース
0550-89-6222 - 六甲コース
0794-72-1211 - 江南コース
048-583-6661 - 八千代コース
047-488-3159 - 成田コース
0476-35-8820 - 御殿場WEST
0550-89-0330 - 市原コース
0436-88-3311 - 相模コース
0463-87-1811 - 佐野ヒルクレストコース
0283-62-8111 - 益子PGAコース
0285-72-8231 - 美野里コース
0299-49-1177 - 宝塚コース
0797-91-1001 - 大洗シャーウッドコース
029-264-7777 - 高崎コース
027-385-5810 - 有馬コース
0794-72-1221 - 札幌コース
0133-66-4128 - 軽井沢リゾート
0279-84-4110 - 白河リゾート
0248-85-2111