会員権|種別変更・移籍に関するご案内
2025年6月2日(月)〜2026年3月31日(火)まで下記要領にて実施いたします。
詳細は下記金額表をご覧いただきご希望の方はお申し出下さい。
■移籍
「太平洋アソシエイツ会員」から「太平洋クラブ会員」への移籍金額表(年会費は別途)
| 太平洋アソシエイツ | → | 太平洋クラブ | 移籍金 | 手数料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | → | 正会員 | 4,620 | 220 | 4,840 |
| パーソナル会員 | → | パーソナル会員 | 2,750 | 220 | 2,970 |
| コーポレート会員 | → | コーポレート会員 | 3,795 | 220 | 4,015 |
単位:千円(税込)
「関西エリア会員」から「太平洋クラブ会員」への移籍金額表(年会費は別途)
| 関西エリア | → | 太平洋クラブ | 移籍金 | 手数料 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | → | 正会員 | 4,950 | 220 | 5,170 |
| パーソナル会員 | → | パーソナル会員 | 3,190 | 220 | 3,410 |
| コーポレート会員 | → | コーポレート会員 | 4,290 | 220 | 4,510 |
単位:千円(税込)
■種別変更
「パーソナル会員」・「コーポレート会員」から正会員への種別変更金額表
| 変更前 | → | 変更後 | 変更料 | 手数料 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平洋クラブ | パーソナル会員 | → | 太平洋クラブ | 正会員 | 3,520 | 220 | 3,740 |
| コーポレート会員 | → | 1,870 | 2,090 | ||||
| 太平洋アソシエイツ | パーソナル会員 | → | 太平洋アソシエイツ | 正会員 | 1,650 | 220 | 1,870 |
| コーポレート会員 | → | 1,045 | 1,265 | ||||
| 関西エリア | パーソナル会員 | → | 関西エリア | 正会員 | 1,760 | 220 | 1,980 |
| コーポレート会員 | → | 1,210 | 1,430 | ||||
単位:千円(税込)
※上記合計に加え移籍時期に応じて年会費の差額が別途発生致します。










