【Villa The Club】空室状況のご案内
※◯=空きあり / -=空きなし
2022.8.15 9:00現在 ※部屋タイプ、予約状況によりお受けできない場合がございます。
8月
SUN. | MON. | TUE. | WED. | THU. | FRI. | SAT. |
1/ | 2/ | 3/ | 4/ | 5/ | 6/ | |
7/ | 8/ | 9/ | 10/ | 11/ | 12/ | 13/ |
14/ | 15/○ | 16/○ | 17/○ | 18/- | 19/○ | 20/○ |
21/○ | 22/○ | 23/○ | 24/- | 25/- | 26/- | 27/- |
28/○ | 29/○ | 30/○ | 31/○ | |||
9月
SUN. | MON. | TUE. | WED. | THU. | FRI. | SAT. |
1/○ | 2/○ | 3/○ | 4/○ | 5/○ | 6/- | 7/○ | 8/- | 9/○ | 10/- |
11/○ | 12/○ | 13○/ | 14/○ | 15/○ | 16/○ | 17/- |
18/- | 19/○ | 20/○ | 21/○ | 22/- | 23/○ | 24/- |
25/○ | 26/○ | 27/○ | 28/○ | 29/- | 30/ |
10月
SUN. | MON. | TUE. | WED. | THU. | FRI. | SAT. |
1/○ | 2/○ | 3/- | 4/- | 5/- | 6/- | 7/- | 8/○ |
9/○ | 10/○ | 11/○ | 12/○ | 13/- | 14/○ | 15/○ |
16/○ | 17/○ | 18/○ | 19/- | 20/○ | 21/○ | 22/○ |
23/○ | 24/○ | 25/○ | 26/○ | 27/○ | 28/○ | 29/- | 30/○ | 31/○ |
11月
SUN. | MON. | TUE. | WED. | THU. | FRI. | SAT. |
1/○ | 2/○ | 3/- | 4/- | 5/- | 6/○ | 7/○ | 8/- | 9/○ | 10/○ | 11/○ | 12/- |
13/○ | 14/○ | 15/○ | 16/ | 17/ | 18/ | 19/ |
20/ | 21/ | 22/ | 23/ | 24/ | 25/ | 19/ |
27/ | 28/ | 29/ | 30/ |
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
太平洋クラブでは、新型コロナウイルス感染を防ぐため、“3つの密”を徹底的に
回避し、組数制限をはじめ、レストランではテーブルの間隔を空けるなど、
さまざまな感染防止策を講じております。
また、今後も状況の変化に応じ、営業形態などを変更する場合もございます。
詳しくは館内に掲示しているポスター、ホームページをご覧ください。
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *