7月・8月・9月オープンコンペ
7月(午前中)
コンペ名 | 真夏のフードフェス/酒と肴コンペ(ハーフコンペ・全員賞あり) |
---|---|
対象コース | 札幌コース |
開催日時 | 真夏のフードフェス:7月8日(火) 8:00~ 酒と肴コンペ:7月29日(火) 8:00~ |
定員 | 40名 ※定員になり次第締め切らせて頂きます。 |
競技方法 | 9Hストロークプレー・新ペリア ※前半9ホールのスコアで集計いたします |
参加費 | 太平洋クラブ・アソシエイツ会員:7,700円 札幌コースフレンドシップ会員:8,200円 WebShot会員および同伴ゲスト:8,800円 ※上記料金には、1Rプレー代・賞品代・ゴルフ場利用税・ジュニア育成協力金・消費税が含まれております。 |
備考 | ラウンド終了後には順位が出ているため、すぐに賞品をお持ち帰りいただけます。 |
お問い合わせ
コンペに関するご質問等は、お手数ではございますが各コースへお電話にてお問い合わせください。
※その際、対象コースの選択をお忘れにならないようご注意ください。
7月(午後)
コンペ名 | 海鮮コンペ(ハーフコンペ・全員賞あり) |
---|---|
対象コース | 札幌コース |
開催日時 | 7月21日(月) 11:30~ |
定員 | 40名 ※定員になり次第締め切らせて頂きます。 |
競技方法 | 9Hストロークプレー・新ペリア ※前半9ホールのスコアで集計いたします |
参加費 | 太平洋クラブ・アソシエイツ会員:7,250円 札幌コースフレンドシップ会員:9,400円 WebShot会員および同伴ゲスト:11,300円 ※上記料金には、1Rプレー代・賞品代・ゴルフ場利用税・ジュニア育成協力金・消費税が含まれております。 |
備考 | ラウンド終了後には順位が出ているため、すぐに賞品をお持ち帰りいただけます。 |
お問い合わせ
コンペに関するご質問等は、お手数ではございますが各コースへお電話にてお問い合わせください。
※その際、対象コースの選択をお忘れにならないようご注意ください。
8月(午前)
コンペ名 | 収穫祭/フルーツ祭(ハーフコンペ・全員賞あり) |
---|---|
対象コース | 札幌コース |
開催日時 | 収穫祭:8月12日(火) 7:32~ フルーツ祭:8月25日(月) 8:00~ |
定員 | 40名 ※定員になり次第締め切らせて頂きます。 |
競技方法 | 9Hストロークプレー・新ペリア ※前半9ホールのスコアで集計いたします |
参加費 | 太平洋クラブ・アソシエイツ会員:7,700円 札幌コースフレンドシップ会員:8,200円 WebShot会員および同伴ゲスト:8,800円 ※上記料金には、1Rプレー代・賞品代・ゴルフ場利用税・ジュニア育成協力金・消費税が含まれております。 |
備考 | ラウンド終了後には順位が出ているため、すぐに賞品をお持ち帰りいただけます。 |
お問い合わせ
コンペに関するご質問等は、お手数ではございますが各コースへお電話にてお問い合わせください。
※その際、対象コースの選択をお忘れにならないようご注意ください。
8月(午後)
コンペ名 | アサヒビール杯(ハーフコンペ・参加賞あり) |
---|---|
対象コース | 札幌コース |
開催日時 | 8月3日(日) 11:30~ |
定員 | 40名 ※定員になり次第締め切らせて頂きます。 |
競技方法 | 9Hストロークプレー・新ペリア ※前半9ホールのスコアで集計いたします |
参加費 | 太平洋クラブ・アソシエイツ会員:7,250円 札幌コースフレンドシップ会員:9,400円 WebShot会員および同伴ゲスト:11,300円 ※上記料金には、1Rプレー代・賞品代・ゴルフ場利用税・ジュニア育成協力金・消費税が含まれております。 |
お問い合わせ
コンペに関するご質問等は、お手数ではございますが各コースへお電話にてお問い合わせください。
※その際、対象コースの選択をお忘れにならないようご注意ください。
9月
コンペ名 | 秋のグルメ祭/肉・酒・米コンペ/月見コンペ(ハーフコンペ・全員賞あり) |
---|---|
対象コース | 札幌コース |
開催日時 | 秋のグルメ祭:9月2日(火) 8:00~ 肉・酒・米コンペ:9月12日(金) 8:00~ 月見コンペ:9月22日(月) 8:00~ |
定員 | 40名 ※定員になり次第締め切らせて頂きます。 |
競技方法 | 9Hストロークプレー・新ペリア ※前半9ホールのスコアで集計いたします |
参加費 | 太平洋クラブ・アソシエイツ会員:7,700円 札幌コースフレンドシップ会員:8,200円 WebShot会員および同伴ゲスト:8,800円 ※上記料金には、1Rプレー代・賞品代・ゴルフ場利用税・ジュニア育成協力金・消費税が含まれております。 |
お問い合わせ
コンペに関するご質問等は、お手数ではございますが各コースへお電話にてお問い合わせください。
※その際、対象コースの選択をお忘れにならないようご注意ください。