【11月】オープンコンペスケジュール

| イベント | 実施日 | 空き状況 |
| スタミナ杯 | 11月3日(祝火) | ○ |
| キャロウェイカップ | 11月6日(金) | 〇 |
| レディースコンペ | 11月17日(火) | ○ |
| 秋の収穫祭 | 11月12日(木) | ○ |
| 北海道グルメカップ | 11月19日(木) | 〇 |
| キャロウェイカップ | 11月23日(祝月) | ○ |
| 25周年コンペ | 11月25日(水) | 〇 |
| フルーツ&スイーツ | 11月27日(金) | 〇 |

| コンペ名 | 【11月】オープンコンペスケジュール |
|---|---|
| 対象コース | 佐野ヒルクレスト |
| 定員 | 10組40名 |
| 競技方法 | 前半9ホールストロークプレー・新ぺリア方式 ・ホール上限はWパー・HDCP上限18とします。 ・同ネットスコアの場合は(1)ハンディベター(2)シニアベター ※レディースデーコンペのみ18ホールストロークプレー・新ぺリア方式となります。 |
| 参加費 | ■太平洋クラブ・太平洋アソシエイツ会員: [11/3(祝火):11,000円] [11/10(火)、11/12(木)、,11/19(木)、11/27(金):12,500円] [11/6(金)、11/23(祝月)、11/25(水):13,500円] ■WebShot会員および同伴ゲスト [11/10(火)、:16,500円][11/12(木)、11/19(木)、11/27(金):17,500円] [11/6(金)、11/25(水):18,500円][11/3(祝火):22,000円][11/23(祝月):25,000円] ※1Rセルフ・昼食・エントリーフィ・ゴルフ場利用税・ジュニア等育成協力金・消費税込 ※キャディ付(1R・4B)の場合プラス4,400円 |
| 備考 | ※パーティ、表彰式はございません。 ※ホールアウト後フロント前にて賞品をお渡し致します。 |
お問い合わせ
コンペに関するご質問等は、お手数ではございますが各コースへお電話にてお問い合わせください。
※その際、対象コースの選択をお忘れにならないようご注意ください。









