【7月】オープンコンペスケジュール

| イベント | 実施日 | 空き状況 |
| 夏のグルメカップ | 7月7日(火) | ○ |
| キャロウェイカップ | 7月10日(金) | 〇 |
| レディースコンペ | 7月14日(火) | ○ |
| フルーツ&スイーツカップ | 7月16日(木) | ○ |
| キャロウェイカップ | 7月19日(日) | 〇 |
| スタミナ杯 | 7月20日(祝月) | ○ |
| 25周年夏の感謝祭 | 7月25日(土) | 〇 |
| 大阪うまいもんカップ | 7月30日(木) | 〇 |

| コンペ名 | 【7月】オープンコンペスケジュール |
|---|---|
| 対象コース | 佐野ヒルクレスト |
| 定員 | 10組40名 |
| 競技方法 | 前半9ホールストロークプレー・新ぺリア方式 ・ホール上限はWパー・HDCP上限18とします。 ・同ネットスコアの場合は(1)ハンディベター(2)シニアベター |
| 参加費 | ■太平洋クラブ・太平洋アソシエイツ会員: [7/7(火)、7/10(金)、7/14(火)、7/16(木)、7/19(日)、7/20(祝月)、7/25(土)、7/30(木):12,500円] ■WebShot会員および同伴ゲスト [7/7(火)、7/10(金)、7/16(木)、7/30(木):14,000円][7/14(火):13,500円] [7/19(日)、7/25(土):21,000円][7/20(祝月):20,000円] ※1Rセルフ・昼食・エントリーフィ・ゴルフ場利用税・ジュニア等育成協力金・消費税込 ※キャディ付(1R・4B)の場合プラス4,400円 |
| 備考 | ※パーティ、表彰式はございません。 ※ホールアウト後フロント前にて賞品をお渡し致します。 |
お問い合わせ
コンペに関するご質問等は、お手数ではございますが各コースへお電話にてお問い合わせください。
※その際、対象コースの選択をお忘れにならないようご注意ください。









