【1月】オープンコンペスケジュール

| イベント | 実施日 | 空き状況 |
| 新春カップ | 1月4日(日) | ○ |
| ストロベリーカップ | 1月7日(水) | ○ |
| ストロベリーカップ | 1月12日(祝月) | ○ |
| お取り寄せカップ | 1月16日(金) | ○ |
| キャロウェイカップ | 1月20日(火) | ○ |
| ヒルクカップ | 1月22日(木) | ○ |
| キャロウェイカップ | 1月25日(日) | ○ |
| グルメカップ | 1月30日(金) | ○ |

| コンペ名 | 【1月】オープンコンペスケジュール |
|---|---|
| 対象コース | 佐野ヒルクレスト |
| 定員 | 10組40名 |
| 競技方法 | 前半9ホールストロークプレー・新ぺリア方式 ・ホール上限はWパー・HDCP上限18とします。 ・同ネットスコアの場合は(1)ハンディベター(2)シニアベター |
| 参加費 | ■太平洋クラブ・太平洋アソシエイツ会員:[1/4(日)、1/16(金)、1/22(木)、1/30(金):12,500円] 〔1/7(水)、1/12(祝月):13,000円]〔1/20(火)、1/25(日):13,500円] ■WebShot会員および同伴ゲスト [1/7(水)、1/16(金)、1/22(木)、1/30(金):14,000円][1/20(火):15,000円] [1/4(日)、1/12(祝月)、1/25(日):20,000円] ※1Rセルフ・昼食・エントリーフィ・ゴルフ場利用税・ジュニア等育成協力金・消費税込 ※キャディ付(1R・4B)の場合プラス4,400円 |
| 備考 | ※パーティ、表彰式はございません。 ※ホールアウト後フロント前にて賞品をお渡し致します。 |
お問い合わせ
コンペに関するご質問等は、お手数ではございますが各コースへお電話にてお問い合わせください。
※その際、対象コースの選択をお忘れにならないようご注意ください。









