大会第3日(最終日)成績表|2024.5.31
| Rank | Name | Score | Round1 | Round2 | Round3 | TOTAL |
| 1位 | 北村 晃一 | -14 | 68 | 68 | 66 | 202 |
| 2位 | 吉本 翔雄 | -13 | 65 | 70 | 68 | 203 |
| 3位タイ | @福住 修 | -12 | 68 | 70 | 66 | 204 |
| 3位タイ | 鳥海 颯汰 | -12 | 68 | 70 | 66 | 204 |
| 3位タイ | 植木 祥多 | -12 | 67 | 70 | 67 | 204 |
| 6位タイ | 松本 将汰 | -11 | 69 | 69 | 67 | 205 |
| 6位タイ | 増田 将光 | -11 | 70 | 68 | 67 | 205 |
| 8位 | 宇佐美 祐樹 | -10 | 69 | 67 | 70 | 206 |
| 9位タイ | 山田 大晟 | -9 | 72 | 67 | 68 | 207 |
| 9位タイ | 坂本 雄介 | -9 | 72 | 66 | 69 | 207 |
| 9位タイ | 半田 匠佳 | -9 | 72 | 66 | 69 | 207 |
▼フルリーダーボード
成績表_2024_太平洋クラブチャレンジトーナメント_FR