


Windows Media Player は
こちらからダウンロードしてください。
![]()
動画制作:株式会社デジタルゴルフ
| HOLE NO. | HDCP | Black | Blue | White | Red | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 402 | 384 | 370 | 320 | 4 |
| 2 | 15 | 354 | 339 | 319 | 299 | 4 |
| 3 | 3 | 397 | 388 | 370 | 321 | 4 |
| 4 | 7 | 164 | 160 | 146 | 106 | 3 |
| 5 | 1 | 539 | 521 | 498 | 429 | 5 |
| 6 | 13 | 339 | 320 | 295 | 273 | 4 |
| 7 | 17 | 304 | 287 | 262 | 247 | 4 |
| 8 | 5 | 179 | 150 | 132 | 127 | 3 |
| 9 | 11 | 546 | 525 | 491 | 433 | 5 |
| OUT | 3,224 | 3,074 | 2,883 | 2,555 | 36 | |
| HOLE NO. | HDCP | Black | Blue | White | Red | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 351 | 328 | 315 | 269 | 4 |
| 11 | 16 | 502 | 485 | 475 | 423 | 5 |
| 12 | 4 | 450 | 433 | 411 | 363 | 4 |
| 13 | 14 | 339 | 321 | 310 | 277 | 4 |
| 14 | 2 | 188 | 168 | 146 | 116 | 3 |
| 15 | 8 | 495 | 480 | 457 | 406 | 5 |
| 16 | 18 | 182 | 175 | 159 | 113 | 3 |
| 17 | 6 | 390 | 366 | 340 | 312 | 4 |
| 18 | 12 | 385 | 368 | 344 | 316 | 4 |
| IN | 3,282 | 3,124 | 2,957 | 2,595 | 36 | |
| TOTAL | 6,506 | 6,198 | 5,840 | 5,150 | 72 | |
| Course Rate | 71.2 | 69.8 | 68.4 | 66.0 | - | |
【北関東自動車道ルート】
三郷I.C.(常磐自動車道)93K→水戸大洗I.C.(北関東自動車道・国道51号経由)10K→コース(水戸大洗I.C.より約13分)
【常磐自動車道ルート】
三郷I.C.(常磐自動車道)69K→岩間I.C.25K→コース(岩間I.C.より約35分)
【東関東自動車道ルート】
千葉北I.C.(東関東自動車道)57K→潮来I.C.(国道51号経由)43K→コース(潮来I.C.より約50分)
PDF形式のロードマップ ※別ウインドウで開きます。保存は右クリックして保存してください。
JR常磐線上野-水戸
(スーパーひたち・フレッシュひたち 65分~75分)
JR常磐線「水戸駅」から30分(約5,500円)
© 2010 Taiheiyo Club,Inc. All Rights Reserved.