


Windows Media Player は
こちらからダウンロードしてください。
![]()
動画制作:株式会社デジタルゴルフ
| HOLE NO. | HDCP | Champion | Back | Regular | Front | Ladies | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 531 | 513 | 499 | 482 | 450 | 5 |
| 2 | 15 | 319 | 302 | 290 | 290 | 269 | 4 |
| 3 | 9 | 174 | 164 | 156 | 147 | 135 | 3 |
| 4 | 1 | 382 | 356 | 339 | 330 | 319 | 4 |
| 5 | 13 | 422 | 388 | 370 | 337 | 306 | 4 |
| 6 | 7 | 601 | 550 | 521 | 511 | 450 | 5 |
| 7 | 17 | 200 | 170 | 144 | 135 | 128 | 3 |
| 8 | 5 | 399 | 386 | 357 | 340 | 297 | 4 |
| 9 | 11 | 446 | 415 | 362 | 343 | 331 | 4 |
| OUT | 3,474 | 3,244 | 3,038 | 2,915 | 2,685 | 36 | |
| HOLE NO. | HDCP | Champion | Back | Regular | Front | Ladies | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 580 | 561 | 529 | 504 | 474 | 5 |
| 11 | 4 | 440 | 410 | 378 | 349 | 328 | 4 |
| 12 | 16 | 354 | 354 | 334 | 334 | 313 | 4 |
| 13 | 14 | 174 | 174 | 161 | 150 | 140 | 3 |
| 14 | 8 | 608 | 557 | 546 | 518 | 489 | 5 |
| 15 | 2 | 424 | 403 | 391 | 371 | 321 | 4 |
| 16 | 18 | 368 | 355 | 348 | 346 | 331 | 4 |
| 17 | 12 | 210 | 192 | 187 | 157 | 145 | 3 |
| 18 | 6 | 435 | 398 | 367 | 359 | 342 | 4 |
| IN | 3,593 | 3,404 | 3,241 | 3,088 | 2,883 | 36 | |
| TOTAL | 7,067 | 6,648 | 6,279 | 6,003 | 5,568 | 72 | |
| Course Rate | 73.4 | 71.4 | 69.8 | 68.6 | - | - | |
吉川IC(中国道)で降り、吉川IC信号を直進、国道428号線に入る。約4.5km進み、ハネダ食品(右側)交差点を左折すると約2kmでコースへ。
※宝塚IC(中国道)から吉川ICまで25km、吉川ICからコースまで7km(所要時間 約7分)
PDF形式のロードマップ ※別ウインドウで開きます。保存は右クリックして保存してください。
JR福知山線 三田駅下車、タクシー20分。
JR新神戸駅下車、タクシー35分。
【平成24年3月まで(土・日・祝日運行)】
■往路|JR三田駅 8:00発
■復路|六甲コース 17:00発
【平成24年4月より(土・日・祝日運行)】
| お迎え | JR六甲道駅発 | 7:30 | お帰り | 六甲コース発 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阪急六甲駅発 | 7:40 | 有馬コース発 | 17:05 | ||
| 有馬コース着 | 8:30 | 阪急六甲駅着 | 17:55 | ||
| 六甲コース着 | 8:35 | JR六甲道駅着 | 18:05 |
© 2010 Taiheiyo Club,Inc. All Rights Reserved.