


Windows Media Player は
こちらからダウンロードしてください。
![]()
動画制作:株式会社デジタルゴルフ
| HOLE NO. | HDCP | Full Back | Back | Regular | Front | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 531 | 513 | 499 | 482 | 5 |
| 2 | 15 | 319 | 302 | 290 | 281 | 4 |
| 3 | 9 | 174 | 164 | 156 | 147 | 3 |
| 4 | 1 | 382 | 356 | 339 | 330 | 4 |
| 5 | 13 | 422 | 388 | 370 | 337 | 4 |
| 6 | 7 | 601 | 550 | 521 | 511 | 5 |
| 7 | 17 | 200 | 170 | 144 | 135 | 3 |
| 8 | 5 | 399 | 386 | 357 | 340 | 4 |
| 9 | 11 | 446 | 415 | 362 | 343 | 4 |
| OUT | 3,474 | 3,244 | 3,038 | 2,906 | 36 | |
| HOLE NO. | HDCP | Full Back | Back | Regular | Front | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 580 | 561 | 529 | 504 | 5 |
| 11 | 4 | 440 | 410 | 378 | 349 | 4 |
| 12 | 16 | 354 | 354 | 334 | 314 | 4 |
| 13 | 14 | 174 | 174 | 161 | 150 | 3 |
| 14 | 8 | 608 | 557 | 546 | 518 | 5 |
| 15 | 2 | 424 | 403 | 391 | 371 | 4 |
| 16 | 18 | 368 | 355 | 348 | 346 | 4 |
| 17 | 12 | 210 | 192 | 187 | 157 | 3 |
| 18 | 6 | 435 | 398 | 367 | 359 | 4 |
| IN | 3,593 | 3,404 | 3,241 | 3,068 | 36 | |
| TOTAL | 7,067 | 6,648 | 6,279 | 5,974 | 72 | |
| Course Rate | 73.4 | 71.4 | 69.8 | 68.6 | - | |
吉川IC(中国道)で降り、吉川IC信号を直進、国道428号線に入る。約4.5km進み、ハネダ食品(右側)交差点を左折すると約2kmでコースへ。
※宝塚IC(中国道)から吉川ICまで25km、吉川ICからコースまで7km(所要時間 10分)
PDF形式のロードマップ ※別ウインドウで開きます。保存は右クリックして保存してください。
JR福知山線 三田駅下車、タクシー20分。
JR新神戸駅下車、タクシー35分。
【平成19年10月6日より(土・日・祝日運行)】
JR福知山線三田駅 8:00発 →六甲コース
六甲コース 17:00発 →JR福知山線三田駅
© 2010 Taiheiyo Club,Inc. All Rights Reserved.