


Windows Media Player は
こちらからダウンロードしてください。
![]()
動画制作:株式会社デジタルゴルフ
| HOLE NO. | HDCP | BLACK | BLUE | WHITE | RED | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 543 | 525 | 508 | 450 | 5 |
| 2 | 3 | 449 | 426 | 393 | 334 | 4 |
| 3 | 9 | 220 | 201 | 184 | 141 | 3 |
| 4 | 1 | 446 | 432 | 412 | 305 | 4 |
| 5 | 7 | 422 | 401 | 377 | 359 | 4 |
| 6 | 13 | 178 | 160 | 147 | 122 | 3 |
| 7 | 17 | 330 | 318 | 306 | 290 | 4 |
| 8 | 5 | 390 | 380 | 359 | 343 | 4 |
| 9 | 11 | 569 | 537 | 511 | 405 | 5 |
| OUT | 3,547 | 3,380 | 3,197 | 2,749 | 36 | |
| HOLE NO. | HDCP | BLACK | BLUE | WHITE | RED | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 389 | 380 | 359 | 274 | 4 |
| 11 | 16 | 390 | 380 | 358 | 293 | 4 |
| 12 | 4 | 205 | 184 | 159 | 114 | 3 |
| 13 | 8 | 538 | 521 | 500 | 485 | 5 |
| 14 | 2 | 411 | 392 | 373 | 299 | 4 |
| 15 | 14 | 517 | 500 | 478 | 444 | 5 |
| 16 | 12 | 403 | 378 | 358 | 278 | 4 |
| 17 | 18 | 188 | 171 | 157 | 144 | 3 |
| 18 | 6 | 432 | 399 | 376 | 276 | 4 |
| IN | 3,473 | 3,305 | 3,118 | 2,607 | 36 | |
| TOTAL | 7,020 | 6,685 | 6,315 | 5,356 | 72 | |
| CourseRate | 73.0 | 71.4 | 69.7 | 66.2 | - | |
| 東武東上線 | JR湘南新宿ライン 高崎線・新幹線 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 森林公園駅北口発 | 江南コース発 | 熊谷駅南口発 | 江南コース発 | ||
| 通 年 | 7:55 |
15:45 | 9:00 | 16:40 | |
■嵐山小川I.C.ルート[7.2km、10分]
嵐山小川I.C.料金所を出て、すぐT字路熊谷方面へ右折、コース案内看板に従ってコースへ。
■東松山I.C.ルート [14.9km、25分]
関越自動車道・東松山I.C.で降りて熊谷方面へ直進、コース案内看板に従ってコースへ。
■花園I.C.ルート [10km、12分]
花園I.C.を降りて寄居方面から川端の交差点を左折し花園橋を渡りコース案内看板に従ってコースへ。
※関越自動車道以外のご案内(渋滞時期などにご利用ください。)
東京方面・・・東北自動車道→加須I.C.→125号線→
行田市→熊谷市→コース
大宮方面・・・17号バイパス→コース
浦和方面・・・463号→254号→富士見・川越有料道路
→川越市→254号→東松山市→コース
PDF形式のロードマップ ※別ウインドウで開きます。保存は右クリックして保存してください。
■JR熊谷駅下車、JR籠原駅または東武東上線森林公園駅下車
・JR上越・長野新幹線 東京駅→熊谷駅(40分)
・JR湘南新宿ライン 横浜駅→籠原駅(102分)
・東武東上線 池袋駅→森林公園駅(56分)
・熊谷駅南口より9.6km 20分、約3,000円。
・籠原駅南口より6.8km 12分、約2,200円。
・森林公園駅北口より12.8km 22分、約3,500円。
© 2010 Taiheiyo Club,Inc. All Rights Reserved.