


Windows Media Player は
こちらからダウンロードしてください。
![]()
動画制作:株式会社デジタルゴルフ
| HOLE NO. | HDCP | Champ. | Back | Regular | Front | Ladies | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 459 | 445 | 416 | 398 | 345 | 4 |
| 2 | 15 | 434 | 406 | 394 | 371 | 359 | 4 |
| 3 | 9 | 556 | 535 | 517 | 492 | 466 | 5 |
| 4 | 13 | 203 | 180 | 161 | 129 | 129 | 3 |
| 5 | 7 | 399 | 381 | 365 | 349 | 317 | 4 |
| 6 | 1 | 540 | 527 | 512 | 490 | 462 | 5 |
| 7 | 17 | 178 | 160 | 144 | 137 | 130 | 3 |
| 8 | 5 | 440 | 396 | 377 | 356 | 327 | 4 |
| 9 | 11 | 440 | 412 | 384 | 360 | 306 | 4 |
| OUT | 3,649 | 3,442 | 3,270 | 3,082 | 2,841 | 36 | |
| HOLE NO. | HDCP | Champ. | Back | Regular | Front | Ladies | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16 | 401 | 387 | 372 | 359 | 287 | 4 |
| 11 | 4 | 537 | 521 | 506 | 488 | 451 | 5 |
| 12 | 10 | 451 | 434 | 390 | 379 | 340 | 4 |
| 13 | 14 | 203 | 191 | 173 | 154 | 144 | 3 |
| 14 | 2 | 420 | 390 | 367 | 346 | 344 | 4 |
| 15 | 8 | 378 | 364 | 354 | 343 | 299 | 4 |
| 16 | 6 | 462 | 442 | 401 | 375 | 365 | 4 |
| 17 | 18 | 228 | 193 | 170 | 144 | 115 | 3 |
| 18 | 12 | 517 | 505 | 481 | 468 | 414 | 5 |
| IN | 3,597 | 3,427 | 3,214 | 3,056 | 2,759 | 36 | |
| TOTAL | 7,246 | 6,869 | 6,484 | 6,138 | 5,600 | 72 | |
| Course Rate | 73.9 | 72.1 | 70.2 | 69.9 | 70.6 | - | |
御殿場IC(東名高速)で降り、御殿場市街方面出口を右折。
山中湖方面に進み、ぐみ沢交差点を左折。
国道246号線を沼津方面に進み、川島田交差点を右折、直進するとコースへ。
御殿場ICより約9km約20分。
PDF形式のロードマップ ※別ウインドウで開きます。保存は右クリックして保存してください。
■小田急あさぎり号
御殿場駅(新宿から1時間40分)下車、タクシー15分。
あさぎり号の時刻表は
こちら
■東海道新幹線
三島駅(東京から1時間)下車タクシー40分。
JR東海道新幹線の時刻表はこちら
■高速バス
小田急箱根高速バスの時刻表はこちら
こちら
■3/17までの運行時間
JR御殿場駅 箱根口 9:05発(あさぎり1号 8:58着に接続)
クラブハウス 17:20発(あさぎり8号 17:55発に接続)
■3/17のダイヤ改正に伴いクラブバスの運行時間を変更いたします。
御殿場駅(改札を出て右方向:箱根乙女口)
| お迎え(通常便) | お帰り(通常便) | |
|---|---|---|
| 御殿場駅発 | 8:25 | 17:20 |
| コース着 | 8:40 | 17:35 |
■6/2〜8/25の「土曜日1Rスループレー」に限り、予約制臨時クラブバスを運行いたします。
| お迎え/土曜日臨時便※予約制 | |
|---|---|
| 御殿場駅発 | 12:35 |
| コース着 | 12:50 |
© 2010 Taiheiyo Club,Inc. All Rights Reserved.