


Windows Media Player は
こちらからダウンロードしてください。
![]()
動画制作:株式会社デジタルゴルフ
| HOLE NO. | HDCP | Back | Regular | Front | Ladies | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 526 | 510 | 486 | 476 | 5 |
| 2 | 3 | 205 | 185 | 162 | 142 | 3 |
| 3 | 15 | 381 | 355 | 333 | 322 | 4 |
| 4 | 1 | 460 | 440 | 423 | 405 | 5 |
| 5 | 13 | 341 | 323 | 307 | 307 | 4 |
| 6 | 7 | 158 | 140 | 122 | 105 | 3 |
| 7 | 5 | 432 | 405 | 373 | 329 | 4 |
| 8 | 11 | 367 | 344 | 328 | 240 | 4 |
| 9 | 17 | 392 | 367 | 353 | 353 | 4 |
| OUT | 3,262 | 3,069 | 2,887 | 2,679 | 36 | |
| HOLE NO. | HDCP | Back | Regular | Front | Ladies | PAR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 474 | 460 | 440 | 428 | 5 |
| 11 | 4 | 395 | 376 | 365 | 341 | 4 |
| 12 | 16 | 345 | 330 | 310 | 310 | 4 |
| 13 | 2 | 502 | 480 | 467 | 467 | 5 |
| 14 | 14 | 172 | 153 | 138 | 128 | 3 |
| 15 | 8 | 407 | 374 | 350 | 350 | 4 |
| 16 | 6 | 425 | 406 | 388 | 345 | 4 |
| 17 | 18 | 165 | 149 | 136 | 136 | 3 |
| 18 | 12 | 358 | 338 | 323 | 323 | 4 |
| IN | 3,243 | 3,066 | 2,917 | 2,828 | 36 | |
| TOTAL | 6,505 | 6,135 | 5,804 | 5,507 | 72 | |
| CourseRate | 69.9 | 68.0 | 68.0 | - | - | |
吉川IC(中国道)でおり、吉川IC信号を直進、国道428号線に入る。
約4.5km進み、ハネダ食品(右側)交差点を左折すると約2kmでコースへ。
宝塚IC(中国道)から吉川ICまで25km、
吉川ICからコースまで7km (所要時間 大阪から45分)
PDF形式のロードマップ ※別ウインドウで開きます。保存は右クリックして保存してください。
JR福知山線 三田駅下車、タクシー20分。
JR新神戸駅下車、タクシー35分。
【土・日・祝日運行】
JR福知山線三田駅 8:00発 →有馬コース
有馬コース 17:05発 →JR福知山線三田駅
© 2010 Taiheiyo Club,Inc. All Rights Reserved.